2024.01.01. | ¾ç°îÁ·±¸Àå Á¤½Ä¿î¿µ |
---|---|
2023.12.23. | ¾ç°îÁ·±¸Àå Àμö |
2022.06.27. | ±¸·¡´Ù¸ñÀû±¸Àå Á¤½Ä¿î¿µ |
2022.06.23. | ±¸·¡´Ù¸ñÀû±¸Àå Àμö |
2022.05.02. | ¸¶»ê´Ù¸ñÀû±¸Àå Á¤½Ä¿î¿µ |
2022.03.28. | ¸¶»ê´Ù¸ñÀû±¸Àå Àμö |
2022.01.02. | ¼ÖÅÍ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü Á¤½Ä¿î¿µ |
2021.11.18. | ¼ÖÅÍ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü Àμö ±èÆ÷»ýȰüÀ°°ü 2µ¿ »ç¹«½Ç °ü¸®ÁÖü º¯°æ(±èÆ÷ FC) |
2019.01.02. | ¼ÖÅͱ¸Àå Å״ϽºÀå ÀÎÁ¶Àܵ𠱳ü |
2018.01.01. | ±èÆ÷»ýȰüÀ°°ü 2µ¿, 3µ¿ »ç¹«½Ç Àμö |
2015.07.16. | ¼ÖÅͱ¸Àå Å״ϽºÀå ¹× Ã౸Àå ÁØ°ø Àμö |
2014.11.01. | ±èÆ÷»ýȰüÀ°°ü Á¤½Ä¿î¿µ |
2014.10.07. | ±èÆ÷»ýȰüÀ°°ü °³°ü½Ä |
2014.06.30. | ±èÆ÷»ýȰüÀ°°ü ÁØ°ø |
½Ã¼³¸í | ±èÆ÷»ýȰüÀ°°ü |
---|---|
À§Ä¡ | ±èÆ÷½Ã ±èÆ÷ÇÑ°8·Î 198-3(¸¶»êµ¿) |
¸éÀû | ´ëÁö¸éÀû:203,782§³, ¿¬¸éÀû:9,998.7§³, °ÇÃà¸éÀû:3,086.10§³ |
±Ô¸ð | ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó 3Ãþ |
ÈÞ°üÀÏ | Á¤±âÈÞ°üÀÏ(¸Å¿ù µÎ¹ø° ¿ù¿äÀÏ), ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯, ¾ç·Â ¼³, Ãß¼® ¿¬ÈÞ, À½·Â ¼³ ¿¬ÈÞ, |
±¸ºÐ | »çÁø | ³»¿ë | |
---|---|---|---|
ÁöÇÏ | ÁÖÂ÷Àå | ÁÖÂ÷Àå 142´ë(ÁöÇÏ62´ë, Áö»ó80´ë) (ÀÏ¹Ý 127´ë, Àå¾ÖÀÎ 7´ë, ´ëÇü 8´ë) |
|
1Ãþ | º¸Á¶°æ±âÀå | Æø: 26m, ±æÀÌ: 48m, ³ôÀÌ: 7m ¹èµå¹ÎÅÏ 9¸é, °ü¶÷¼®(136¼®, Àå¾ÖÀÎ4¼®) |
|
¾È³»µ¥½ºÅ© | ¾È³» ¹× ÀÌ¿ë¿ä±Ý¼ö³³ | ||
³²¡¤¿© ¼±¼ö´ë±â½Ç |
Å»ÀǽÇ, »þ¿öÀå, ÈÀå½Ç, ¼±¼ö´ë±â½Ç | ||
¼öÀ¯½Ç | ¼îÆÄ, Å×À̺í, ÈÀå½Ç | ||
2Ãþ | ÁÖ°æ±âÀå (´ë°ü½Ã¼³) |
´Ù¸ñÀû°æ±âÀå |
|
¹«´ë | Á¶¸íÀåºñ, À½ÇâÀåºñ, ÄÁÆ®·ÑÄ¿Æ° ¹× Ä¿¹öÄ¿Æ°, ´ëÇüLED½ºÅ©¸°, Ç÷£Ä«µå(18m) |
||
¿Üºó´ë±â½Ç | ¼îÆÄ, ƼÅ×À̺í | ||
3Ãþ | ¹æ¼Û½Ç | À½Çâ ¹× Á¶¸íÁ¦¾î | |
¼ÖÅÍ ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü |
¾È³»µ¥½ºÅ© | ¾È³» ¹× ÀÌ¿ë¿ä±Ý¼ö³³ | |
´Ù¸ñÀûüÀ°°ü | Ź±¸´ë 22´ë | ||
¼ÖÅÍ Ã¼À°°ø¿ø |
Å״ϽºÀå | ÃѸéÀû(7,483.4§³), ÀÎÁ¶Àܵð 9¸é ¸ÞÀÎÄÚÆ® °ü¶÷¼®(338¼®), ÀÓ½ÃÁÖÂ÷Àå 154¸é |